This slideshow could not be started. Try refreshing the page or viewing it in another browser.
- I didn’t rank Josh Gordon because he’s only played in 10 games over the last five years.
TIER 1 – ELITE
The best of the best. Elite wide receivers are consistent Pro Bowl and All-Pro selections. They demand elite cornerback play or double coverage to be held in check.
1. Antonio Brown, PIT: 101 rec, 1,533 yards, 15.2 YPC, 9 TD (14 games)
2. Julio Jones, ATL: 88 rec, 1,444 yards, 16.4 YPC, 3 TD (16 games)
3. DeAndre Hopkins, HOU: 96 rec, 1,378 yards, 14.4 YPC, 13 TD (15 games)
4. Odell Beckham Jr, NYG: 25 rec, 302 yards, 12.1 YPC, 3 TD (4 games)
5. A.J. Green, CIN: 75 rec, 1,078 yards, 14.4 YPC, 8 TD (16 games)
TIER 2 – VERY GOOD STARTERS
These receivers are among the league’s best, but aren’t quite as dominant and haven’t produced at an elite level with the same consistency as the tier 1 receivers.
6. Keenan Allen, LAC: 102 rec, 1,393 yards, 13.7 YPC, 6 TD (16 games)
7. Mike Evans, TB: 71 rec, 1,001 yards, 14.1 YPC, 5 TD (15 games)
8. Michael Thomas, NO: 104 rec, 1,204 yards, 12.0 YPC, 5 TD (16 games)
9. T.Y. Hilton, IND: 57 rec, 966 yards, 16.9 YPC, 4 TD (16 games)
10. Adam Thielen, MIN: 91 rec, 1,276 yards, 14.0 YPC, 4 TD (16 games)
TIER 3 – GOOD STARTERS
These are reliable low-end no. 1 and high-end no. 2 receivers. They have Pro Bowl ability in their best years, but they don’t produce at that level consistently (minus Fitzgerald/Thomas who have declined from that level).
11. Brandin Cooks, LAR: 65 rec, 1,082 yards, 16.6 YPC, 7 TD (16 games)
12. Demaryius Thomas, DEN: 83 rec, 949 yards, 11.4 YPC, 5 TD (16 games)
13. Stefon Diggs, MIN: 64 rec, 849 yards, 13.3 YPC, 8 TD (14 games)
14. Doug Baldwin, SEA: 75 rec, 991 yards, 13.2 YPC, 8 TD (16 games)
15. Larry Fitzgerald, ARI: 109 rec, 1,156 yards, 10.6 YPC, 6 TD (16 games)
16. Amari Cooper, OAK: 48 rec, 680 yards, 14.2 YPC, 7 TD (12 games)
17. Allen Robinson, CHI: 1 rec, 17 yards, 17.0 YPC, 0 TD (1 game)
TIER 3 – GOOD STARTERS (CONTINUED)
18. Tyreek Hill, KC: 75 rec, 1,183 yards, 15.8 YPC, 7 TD (13 games)
19. Sammy Watkins, KC: 39 rec, 593 yards, 15.2 YPC, 8 TD (15 games)
20. Marvin Jones, DET: 61 rec, 1,101 yards, 18.0 YPC, 9 TD (16 games)
21. Davante Adams, GB: 74 rec, 885 yards, 12.0 YPC, 10 TD (14 games)
22. Alshon Jeffery, PHI: 57 rec, 789 yards, 13.8 YPC, 9 TD (16 games)
23. JuJu Smith-Schuster, PIT: 58 rec, 917 yards, 15.8 YPC, 7 TD (14 games)
24. Golden Tate, DET: 92 rec, 1,003 yards, 10.9 YPC, 5 TD (16 games)
25. Jarvis Landry, CLE: 112 rec, 987 yards, 8.8 YPC, 9 TD (16 games)
26. Julian Edelman, NE: N/A
TIER 4 – AVERAGE STARTERS
These receivers are no. 2 or no. 3 options who function best in a complementary role.
27. Kelvin Benjamin, BUF: 16 rec, 217 yards, 13.6 YPC, 1 TD (6 games)
28. Corey Davis, TEN: 34 rec, 375 yards, 11.0 YPC, 0 TD (11 games)
29. Robby Anderson, NYJ: 63 rec, 941 yards, 14.9 YPC, 7 TD (16 games)
30. DeSean Jackson, TB: 50 rec, 668 yards, 13.4 YPC, 3 TD (14 games)
31. Michael Crabtree, BAL: 58 rec, 618 yards, 10.7 YPC, 8 TD (14 games)
32. Calvin Ridley, ATL: N/A